<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NATEX</title>
	<atom:link href="http://natex-hamburg.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://natex-hamburg.de/blog</link>
	<description>Naturwissenschaftlicher Wettbewerb der Klassen 4 - 10</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 15:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die 2. Aufgabenrunde dieses Schuljahres ist abgeschlossen! Die 1. Aufgabe des neuen Schuljahres erscheint hier nach den Sommerferien Ende August 2012.</title>
		<link>http://natex-hamburg.de/blog/2012/05/die-2-aufgabenrunde-dieses-schuljahres-ist-abgeschlossen-die-1-aufgabe-des-neuen-schuljahres-erscheint-hier-nach-den-sommerferien-ende-august-2012/</link>
		<comments>http://natex-hamburg.de/blog/2012/05/die-2-aufgabenrunde-dieses-schuljahres-ist-abgeschlossen-die-1-aufgabe-des-neuen-schuljahres-erscheint-hier-nach-den-sommerferien-ende-august-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natex-hamburg.de/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natex-hamburg.de/blog/2012/05/die-2-aufgabenrunde-dieses-schuljahres-ist-abgeschlossen-die-1-aufgabe-des-neuen-schuljahres-erscheint-hier-nach-den-sommerferien-ende-august-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wer kommt auf den Trichter?&#8221; &#8211; Aufgabe 2 &#8211; 2011/12</title>
		<link>http://natex-hamburg.de/blog/2012/01/aktuelle-aufgabe-wer-kommt-auf-den-trichter/</link>
		<comments>http://natex-hamburg.de/blog/2012/01/aktuelle-aufgabe-wer-kommt-auf-den-trichter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natex-hamburg.de/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Ergänzende Hinweise zur Aufgabe für Klasse 7-10: Eine Einzelbildwiedergabe ist auf Handys oder Kameras teilweise direkt möglich. Für die Wiedergabe auf dem Computer eignet sich z.B. der kostenlose  „VLC-Player“. Zur Videoanalyse gibt es zahlreiche Programme auf dem Markt. Zwei kostenlose &#8230; <a href="http://natex-hamburg.de/blog/2012/01/aktuelle-aufgabe-wer-kommt-auf-den-trichter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnatex-hamburg.de%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011-2012-2.pdf&hl=de&embedded=true" width="100%" height="500" frameborder="0" class="gde-frame"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/plugins/google-document-embedder/pdf.php?file=natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/2011-2012-2.pdf&fn=2011-2012-2.pdf" target="_self" class="gde-link">Download [PDF, 101.19KB]</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ergänzende Hinweise zur Aufgabe für Klasse 7-10:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Eine Einzelbildwiedergabe ist auf Handys oder Kameras teilweise direkt möglich. Für die Wiedergabe auf dem Computer eignet sich z.B. der kostenlose  „<a href="http://www.vlc.de">VLC-Player</a>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Zur Videoanalyse gibt es zahlreiche Programme auf dem Markt. Zwei kostenlose Programme seien hier genannt:</p>
<ul>
<li>„<a href="http://www.phywe.de/141n110/Service/Downloads/Software.htm">measure Dynamics</a>“ der Firma Phywe (die kostenlose Demoversion genügt)</li>
<li>„<a href="http://www.didaktik.physik.uni-due.de/viana/">VIANA</a>“ der Universität Duisburg-Essen</li>
</ul>
<p><strong>Ergänzende Hinweise zur Aufgabe für Klasse 9 und 10:</strong></p>
<p style="text-align: left;">Der Cw-Wert eines Trichters kann mit folgender Formel bestimmt werden:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/Formel.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-515" title="Formel" src="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/Formel-300x121.gif" alt="" width="241" height="97" /></a>Hierbei sind:<a href="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/Trichter.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-506" title="Trichter" src="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/Trichter-298x300.gif" alt="" width="102" height="102" /></a></p>
<p>m:           Masse des Trichters<br />
g:             Erdbeschleunigung bzw. Ortsfaktor<br />
ρ:             Dichte der Luft<br />
A:            Querschnittsfläche des Trichters (also die Grundfläche, s. Zeichnung)<br />
Vend:     Endgeschwindigkeit des Trichters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natex-hamburg.de/blog/2012/01/aktuelle-aufgabe-wer-kommt-auf-den-trichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rückmeldungen für die Teilnehmer an der 1. Aufgabenrunde sind am Dienstag (10. Jan. 2012) mit der Behördenpost an die Betreuungslehrer geschickt worden.</title>
		<link>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/489/</link>
		<comments>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/489/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natex-hamburg.de/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/489/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik 2011/12 – Aufgabe 1</title>
		<link>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/statistik-201112-%e2%80%93-aufgabe-1/</link>
		<comments>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/statistik-201112-%e2%80%93-aufgabe-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natex-hamburg.de/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Die Statistikinformationen der 1. Aufgabe sind in den folgenden Dateien zu finden: 1 Runde (Übersicht in Tabellenform) 1 Runde (Übersicht in Diagrammform) 1 Runde (Infos zu den einzelnen Schulen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Statistikinformationen der 1. Aufgabe sind in den folgenden Dateien zu finden:</p>
<ul>
<li><a href="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/1-Runde-%C3%9Cbersicht-in-Tabellenform.pdf">1 Runde (Übersicht in Tabellenform)</a></li>
<li><a href="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/1-Runde-%C3%9Cbersicht-in-Diagrammform.pdf">1 Runde (Übersicht in Diagrammform)</a></li>
<li><a href="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/1-Runde-Infos-zu-den-einzelnen-Schulen.pdf">1 Runde (Infos zu den einzelnen Schulen)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/statistik-201112-%e2%80%93-aufgabe-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 1. Aufgabenrunde dieses Schuljahres ist abgeschlossen! Die nächste Aufgabe erscheint hier ab Februar 2012.</title>
		<link>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/die-1-aufgabenrunde-dieses-schuljahres-ist-abgeschlossen-die-nachste-aufgabe-erscheint-hier-ab-februar-2012-2/</link>
		<comments>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/die-1-aufgabenrunde-dieses-schuljahres-ist-abgeschlossen-die-nachste-aufgabe-erscheint-hier-ab-februar-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 23:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natex-hamburg.de/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/die-1-aufgabenrunde-dieses-schuljahres-ist-abgeschlossen-die-nachste-aufgabe-erscheint-hier-ab-februar-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siegerehrung im Hamburger Rathaus</title>
		<link>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/siegerehrung-im-hamburger-rathaus-2/</link>
		<comments>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/siegerehrung-im-hamburger-rathaus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 23:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010/11]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natex-hamburg.de/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. Dezember 2011 wurden gemeinsam mit den Siegern der anderen Hamburger Schülerwettbewerbe auch die NATEX-Siegerinnen und –Sieger im großen Festsaal des Hamburger Rathauses geehrt. Der Schulsenator Ties Rabe stellte die besonderen Leistungen aller Preisträgerinnen und Preisträger heraus. Wie wichtig &#8230; <a href="http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/siegerehrung-im-hamburger-rathaus-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 9. Dezem<a href="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/02-NATEX-Siegerehrung-2011.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-459" title="02 NATEX-Siegerehrung 2011" src="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/02-NATEX-Siegerehrung-2011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ber 2011 wurden gemeinsam mit den Siegern der anderen Hamburger Schülerwettbewerbe auch die NATEX-Siegerinnen und –Sieger im großen Festsaal des Hamburger Rathauses geehrt. Der Schulsenator Ties Rabe stellte die besonderen Leistungen aller Preisträgerinnen und Preisträger heraus. Wie wichtig die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler für ihn und die Stadt seien, könne man daran erkennen, dass sie ihm gleichen Saale geehrt werden, in dem sonst hohe Staatsgäste begrüßt werden. Auch den hohen Anteil der Eltern und vor allem der Lehrerinnen und Lehrerin in den Schulen betonte der Senator, bevor er schließlich allen Siegerinnen und Siegern persönlich ihre Urkunden überreichte. Dabei fiel auch Senator Rabe auf, dass es beim NATEX-Wettbewerb mehr Siegerinnen als Sieger gab, und spornte die Jungen an dagegen zu halten.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/05-NATEX-Siegerehrung-2011.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-462" title="05 NATEX-Siegerehrung 2011" src="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/05-NATEX-Siegerehrung-2011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Besonders erfreulich aus Sicht des NATEX-Wettbewerbs ist der Sonderpreis „für herausragende Leistungen im Rahmen von naturwissenschaftlichen Schülerwettbewerben“, den Sabrina Wockenfuß erhalten hat, weil sie nun schon zum dritten Male hintereinander beim NATEX-Wettbewerb den 1. Preis errungen hat. Der Senator lobte in seiner Laudatio Sabrinas besondere Leistungen und überreichte ihr anschließend neben einer Urkunde noch einen Gutschein über 50 €.</p>
<p style="text-align: justify;">Allen Siegerinnen und Siegern sah man an, dass die persönliche Ehrung für sie ein ganz besonderer Augenblick war. Das Buchgeschenk, das jeder erhielt, versüßte diesen Moment zusätzlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/siegerehrung-im-hamburger-rathaus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 1. Aufgabenrunde dieses Schuljahres ist abgeschlossen! Die nächste Aufgabe erscheint hier ab Februar 2012.</title>
		<link>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/die-1-aufgabenrunde-dieses-schuljahres-ist-abgeschlossen-die-nachste-aufgabe-erscheint-hier-ab-februar-2012/</link>
		<comments>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/die-1-aufgabenrunde-dieses-schuljahres-ist-abgeschlossen-die-nachste-aufgabe-erscheint-hier-ab-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natex-hamburg.de/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natex-hamburg.de/blog/2011/12/die-1-aufgabenrunde-dieses-schuljahres-ist-abgeschlossen-die-nachste-aufgabe-erscheint-hier-ab-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siegerehrung der letzjährigen Wettbewerbsrunde (2010/11)</title>
		<link>http://natex-hamburg.de/blog/2011/11/siegerehrung-der-letzjahrigen-wettbewerbsrunde-201011/</link>
		<comments>http://natex-hamburg.de/blog/2011/11/siegerehrung-der-letzjahrigen-wettbewerbsrunde-201011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010/11]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natex-hamburg.de/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Der offizielle &#8220;Startschuss&#8221; zum Beginn der Veranstaltung. Kein freier Platz mehr zu finden im großen Hörsaal des Fachbereichs Chemie der Universität Hamburg. Glückliche Sieger. Die Siegerehrung des Wettbewerbsjahrs 2010/11 fand am 12. November 2011 traditionell in der Uni Hamburg statt. &#8230; <a href="http://natex-hamburg.de/blog/2011/11/siegerehrung-der-letzjahrigen-wettbewerbsrunde-201011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/24-NATEX-Siegerehrung-2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-433" title="24 NATEX-Siegerehrung 2011" src="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/24-NATEX-Siegerehrung-2011.jpg" alt="" width="407" height="600" /></a>Der offizielle &#8220;Startschuss&#8221; zum Beginn der Veranstaltung.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/34-NATEX-Siegerehrung-2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-434" title="34 NATEX-Siegerehrung 2011" src="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/34-NATEX-Siegerehrung-2011.jpg" alt="" width="800" height="441" /></a>Kein freier Platz mehr zu finden im großen Hörsaal des Fachbereichs Chemie der Universität Hamburg.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/85-NATEX-Siegerehrung-2011-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-435" title="85 NATEX-Siegerehrung 2011 (1)" src="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/85-NATEX-Siegerehrung-2011-1-1024x629.jpg" alt="" width="640" height="393" /></a>Glückliche Sieger.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Siegerehrung des Wettbewerbsjahrs 2010/11 fand am 12. November 2011 traditionell in der Uni Hamburg statt. Der große Chemie-Hörsaal mit seinen 600 Plätzen platzte aus allen Nähten, denn durch den Samstags-Termin konnten mehr Eltern als in den letzten Jahren ihre Kinder begleiten. Zudem waren neben den 65 NATEX-Siegerinnen und Sieger auch knapp 300 ProbEx-Schüler gekommen, um ihre Urkunden zu erhalten.</p>
<p style="text-align: justify;">Schon vor Beginn gab es viele neugierige und sehnsüchtige Blicke der Schüler auf die hoch aufgetürmten KOSMOS-Experimentierkästen. Doch noch hieß es Geduld haben. Der Knall eines Wasserstoffballons gab dann den Startschuss zu einer bunten Veranstaltung, in deren Verlauf die Redner die besonderen Leistungen der Schüler herausstellten und sie zur Teilnahme an weiteren Wettbewerben ermunterten. Zwischendurch wurde aus Wasser Wein gezaubert, ein Gummibärchen in die Hölle geschickt und Elefantenzahnpasta hergestellt.</p>
<p style="text-align: justify;">Nachdem eine Schülerin und ein Schüler, die zum wiederholten Male gewonnen hatten, mit dem NATEX-Sonderpreis, einem 5-tägigen Experimentierseminar in Mainz, geehrt worden waren, kam der große Augenblick. Jeder NATEX-Sieger konnte endlich SEINEN KOSMOS-Experimentierkasten und ein NATEX-T-Shirt persönlich entgegen nehmen. Der verdiente Lohn für herausragende Forschungsberichte und sehr gründliches und kreatives Experimentieren. Die Jury hatte es diesmal nicht leicht, unter den 1.900 eingesendeten Arbeiten zu den Themen „Mannekin Pis-Wer kommt am weitesten?“ und „Zitronensäure – ein wahres Multitalent“ die besten herauszufinden. Am Ende – so viel ist sicher – verließen  viele strahlende Sieger den Saal und sind beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei.</p>
<p style="text-align: justify;">P.S. Der nächste Termin für unsere Sieger steht auch schon fest, denn alle Sieger sind zur Ehrung in den großen Festsaal des Hamburger Rathauses eingeladen (Freitag, den 9. Dezember 2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natex-hamburg.de/blog/2011/11/siegerehrung-der-letzjahrigen-wettbewerbsrunde-201011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Verbotene Früchte?!&#8221; – Aufgabe 1 – 2011/12</title>
		<link>http://natex-hamburg.de/blog/2011/08/aktuelle-aufgabe-verbotene-fruchte/</link>
		<comments>http://natex-hamburg.de/blog/2011/08/aktuelle-aufgabe-verbotene-fruchte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 22:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natex-hamburg.de/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnatex-hamburg.de%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011-2012-1.pdf&hl=de&embedded=true" width="100%" height="500" frameborder="0" class="gde-frame"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://natex-hamburg.de/blog/wp-content/plugins/google-document-embedder/pdf.php?file=natex-hamburg.de/blog/wp-content/uploads/2011-2012-1.pdf&fn=2011-2012-1.pdf" target="_self" class="gde-link">Download [PDF, 120.15KB]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natex-hamburg.de/blog/2011/08/aktuelle-aufgabe-verbotene-fruchte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Urkunden für die diesjährigen NATEX-Teilnehmer sind am Mittwoch (1. Juni 2011) mit der Behördenpost an die Betreuungslehrer geschickt worden.</title>
		<link>http://natex-hamburg.de/blog/2011/06/die-urkunden-fur-die-diesjahrigen-natex-teilnehmer-sind-am-mittwoch-1-juni-2011-mit-der-behordenpost-an-die-betreuungslehrer-geschickt-worden/</link>
		<comments>http://natex-hamburg.de/blog/2011/06/die-urkunden-fur-die-diesjahrigen-natex-teilnehmer-sind-am-mittwoch-1-juni-2011-mit-der-behordenpost-an-die-betreuungslehrer-geschickt-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 21:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010/11]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natex-hamburg.de/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Für die 343 Schülerinnen und Schüler, die einen zweiten oder sogar ersten Preis erreicht haben, gibt es neben der Urkunde nicht nur den NATEX-Kugelschreiber, sondern noch eine weitere kleine Belohnung. Die Sieger (1. Preise) werden außerdem noch nach den Sommerferien &#8230; <a href="http://natex-hamburg.de/blog/2011/06/die-urkunden-fur-die-diesjahrigen-natex-teilnehmer-sind-am-mittwoch-1-juni-2011-mit-der-behordenpost-an-die-betreuungslehrer-geschickt-worden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die 343 Schülerinnen und Schüler, die einen zweiten oder sogar ersten Preis erreicht haben, gibt es neben der Urkunde nicht nur den NATEX-Kugelschreiber, sondern noch eine weitere kleine Belohnung.</p>
<p>Die Sieger (1. Preise) werden außerdem noch nach den Sommerferien zu unserer Siegerehrung im November eingeladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natex-hamburg.de/blog/2011/06/die-urkunden-fur-die-diesjahrigen-natex-teilnehmer-sind-am-mittwoch-1-juni-2011-mit-der-behordenpost-an-die-betreuungslehrer-geschickt-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

